| ★ | title | mon/day |
| 5.0 | ドイツ零年 | 12/25 |
| 5.0 | アバター ファイヤー・アンド・アッシュ | 12/19 |
| 5.0 | プラハの春 不屈のラジオ報道 | 12/12 |
| 5.0 | ナイトフラワー | 12/4 |
| 5.0 | 落下の王国 4Kデジタルリマスター | 11/21 |
| 5.0 | プレデター バッドランド | 11/14 |
| 5.0 | トリツカレ男 | 11/11 |
| 5.0 | 旅と日々 | 11/10 |
| 5.0 | ネタニヤフ調書 汚職と戦争 | 11/10 |
| 5.0 | ドリームズ | 11/4 |
| 5.0 | 金髪 | 10/29 |
| 5.0 | アラーの神にもいわれはない | 10/29 |
| 5.0 | イン・アイ・イン・モーション | 10/28 |
| 5.0 | 愚か者の身分 | 10/26 |
| 5.0 | 爆弾 | 10/16 |
| 5.0 | 藤本タツキ 17-26 Part-2 | 10/20 |
| 5.0 | ハウス・オブ・ダイナマイト | 10/11 |
| 5.0 | レッド・ツェッペリン ビカミング | 9/29 |
| 5.0 | 沈黙の艦隊 北極海大海戦 | 9/29 |
| 5.0 | ひゃくえむ。 | 9/22 |
| 5.0 | チェンソーマン レゼ篇 | 9/22 |
| 5.0 | 遠い山なみの光 | 9/16 |
| 5.0 | バード ここから羽ばたく | 9/8 |
| 5.0 | DREAMS | 9/7 |
| 5.0 | パルテノペ ナポリの宝石 | 8/25 |
| 5.0 | アイム・スティル・ヒア | 8/11 |
| 5.0 | 長崎 閃光の影で | 8/4 |
| 5.0 | この夏の星を見る | 7/29 |
| 5.0 | ストレンジ・ダーリン | 7/27 |
| 5.0 | 木の上の軍隊 | 7/25 |
| 5.0 | 劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 | 7/21 |
| 5.0 | ハンス・ジマー&フレンズ ダイアモンド・イン・ザ・デザー | 7/14 |
| 5.0 | 愛されなくても別に | 7/7 |
| 5.0 | かたつむりのメモワール | 6/29 |
| 5.0 | でっちあげ 殺人教師と呼ばれた男 | 6/29 |
| 5.0 | 映画「F1(R) エフワン」 | 6/27 |
| 5.0 | メガロポリス | 6/22 |
| 5.0 | ルノワール | 6/20 |
| 5.0 | ドールハウス | 6/15 |
| 5.0 | JUNK WORLD | 6/15 |
| 5.0 | リライト | 6/14 |
| 5.0 | 見える子ちゃん | 6/6 |
| 5.0 | 国宝 | 6/6 |
| 5.0 | 秋が来るとき | 6/2 |
| 5.0 | ORLIK | 5/25 |
| 5.0 | サブスタンス | 5/15 |
| 5.0 | 新世紀ロマンティクス | 5/15 |
| 5.0 | ピンク・フロイド・アット・ポンペイ | 4/24 |
| 5.0 | おいしくて泣くとき | 4/13 |
| 5.0 | シンシン SING SING | 4/13 |
| 5.0 | シンディ・ローパー レット・ザ・カナリア・シング | 4/13 |
| 5.0 | 片思い世界 | 4/7 |
| 5.0 | ミゼリコルディア | 3/31 |
| 5.0 | エミリア・ペレス | 3/31 |
| 5.0 | レイブンズ | 3/31 |
| 5.0 | Flow | 3/14 |
| 5.0 | ウィキッド ふたりの魔女 | 3/7 |
| 5.0 | ミュージック・フォー・ブラック・ピジョン ジャズが生まれ | 2/28 |
| 5.0 | 名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN | 2/28 |
| 5.0 | ファーストキス 1ST KISS | 2/18 |
| 5.0 | 聖なるイチジクの種 | 2/14 |
| 5.0 | ヒプノシス レコードジャケットの美学 | 2/7 |
| 5.0 | 野生の島のロズ | 2/7 |
| 5.0 | ザ・ルーム・ネクスト・ドア | 1/31 |
| 5.0 | 型破りな教室 | 1/29 |
| 5.0 | 劇映画 孤独のグルメ | 1/21 |
| 5.0 | ベルサイユのばら | 1/21 |
| 5.0 | ジョーズ(IMAX) | 1/10 |
| 5.0 | ビーキーパー | 1/5 |
| 4.5 | 新ドイツ零年 | 12/25 |
| 4.5 | WEAPONS ウェポンズ | 11/28 |
| 4.5 | 富士山と、コーヒーと、しあわせの数式 | 10/31 |
| 4.5 | ブルー・トレイル | 10/28 |
| 4.5 | 藤本タツキ 17-26 Part-1 | 10/20 |
| 4.5 | 見はらし世代 | 10/10 |
| 4.5 | ワン・バトル・アフター・アナザー | 10/3 |
| 4.5 | テレビの中に入りたい | 9/26 |
| 4.5 | 近畿地方のある場所について | 8/8 |
| 4.5 | 無名の人生 | 5/19 |
| 4.5 | ネムルバカ | 4/14 |
| 4.5 | ナタ 魔童の大暴れ | 4/7 |
| 4.5 | ジェリーの災難 | 3/20 |
| 4.5 | ノー・アザー・ランド 故郷は他にない | 2/25 |
| 4.5 | ブルータリスト | 2/13 |
| 4.5 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX Beginning | 1/29 |
| 4.5 | ジガルタンダ・ダブルX | 1/3 |
| 4.0 | ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行 | 12/19 |
| 4.0 | シャドウズ・エッジ | 12/18 |
| 4.0 | エディントンへようこそ | 12/12 |
| 4.0 | 天使のたまご | 12/4 |
| 4.0 | 兄を持ち運べるサイズに | 11/28 |
| 4.0 | 羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来 | 11/14 |
| 4.0 | マリア・ヴィトリア | 11/4 |
| 4.0 | マザー | 11/4 |
| 4.0 | 恒星の向こう側 | 11/3 |
| 4.0 | 母なる大地 | 10/27 |
| 4.0 | ナイトコール | 10/19 |
| 4.0 | ホーリー・カウ | 10/10 |
| 4.0 | ホウセンカ | 10/10 |
| 4.0 | キムズビデオ | 8/11 |
| 4.0 | 劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 南海ミッション | 8/5 |
| 4.0 | レイニー ブルー | 7/20 |
| 4.0 | Eno | 7/15 |
| 4.0 | 罪人たち | 6/20 |
| 4.0 | 岸辺露伴は動かない 懺悔室 | 5/25 |
| 4.0 | ガール・ウィズ・ニードル | 5/19 |
| 4.0 | パリピ孔明 THE MOVIE | 5/1 |
| 4.0 | トレンケ・ラウケン | 4/28 |
| 4.0 | ゴーストキラー | 4/20 |
| 4.0 | 劇場版 僕とロボコ | 4/20 |
| 4.0 | 北浦兄弟 | 4/15 |
| 4.0 | ボサノヴァ 撃たれたピアニスト | 4/14 |
| 4.0 | 教皇選挙 | 3/20 |
| 4.0 | リアル・ペイン 心の旅 | 3/6 |
| 4.0 | 愛を耕すひと | 2/18 |
| 4.0 | TOUCH タッチ | 1/24 |
| 4.0 | アット・ザ・ベンチ | 1/21 |
| 4.0 | 港に灯がともる | 1/17 |
| 4.0 | トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦 | 1/17 |
| 4.0 | ジガルタンダ | 1/3 |
| 3.5 | 映画ラストマン FIRST LOVE | 12/28 |
| 3.5 | ペリリュー 楽園のゲルニカ | 12/5 |
| 3.5 | ズートピア2 | 12/5 |
| 3.5 | 劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先 | 11/28 |
| 3.5 | Mr.ノーバディ2 | 11/14 |
| 3.5 | パレスチナ36 | 11/3 |
| 3.5 | 宝島 | 9/21 |
| 3.5 | 愛はステロイド | 8/31 |
| 3.5 | サタンがおまえを待っている | 8/10 |
| 3.5 | 入国審査 | 8/1 |
| 3.5 | 私たちが光と想うすべて | 7/25 |
| 3.5 | 顔を捨てた男 | 7/11 |
| 3.5 | Mr.ノボカイン | 6/23 |
| 3.5 | 28年後... | 6/23 |
| 3.5 | か「」く「」し「」ご「」と「 | 6/2 |
| 3.5 | ミッション:インポッシブル ファイナル・レコニング | 5/19 |
| 3.5 | かくかくしかじか | 5/19 |
| 3.5 | 6人ぼっち | 5/4 |
| 3.5 | #真相をお話しします | 4/29 |
| 3.5 | アンジェントルメン | 4/20 |
| 3.5 | HERE 時を越えて | 4/7 |
| 3.5 | ミッキー17 | 3/31 |
| 3.5 | Playground 校庭 | 3/14 |
| 3.5 | プレゼンス 存在 | 3/13 |
| 3.5 | アプレンティス ドナルド・トランプの創り方 | 3/6 |
| 3.5 | あめだま | 3/6 |
| 3.5 | 知らないカノジョ | 3/6 |
| 3.5 | ANORA アノーラ | 2/28 |
| 3.5 | ゆきてかへらぬ | 2/24 |
| 3.5 | 劇場版 トリリオンゲーム | 2/24 |
| 3.5 | 映画を愛する君へ | 1/31 |
| 3.5 | ジュラシック・パーク 3D | 2/1 |
| 3.5 | 怪獣ヤロウ! | 1/31 |
| 3.5 | おんどりの鳴く前に | 1/24 |
| 3.5 | グランメゾン・パリ | 1/10 |
| 3.0 | この本を盗む者は | 12/28 |
| 3.0 | ワールド・オブ・ハンス・ジマー 新次元へ | 12/26 |
| 3.0 | 消滅世界 | 11/28 |
| 3.0 | 果てしなきスカーレット | 11/21 |
| 3.0 | TOKYOタクシー | 11/21 |
| 3.0 | スプリングスティーン 孤独のハイウェイ | 11/16 |
| 3.0 | 平場の月 | 11/16 |
| 3.0 | 春の木 | 11/5 |
| 3.0 | アトロピア | 11/4 |
| 3.0 | 飛行家 | 10/30 |
| 3.0 | エッジ・オブ・タイム | 10/29 |
| 3.0 | ミーツ・ザ・ワールド | 10/26 |
| 3.0 | 秒速5センチメートル | 10/10 |
| 3.0 | リビング・ラージ! | 10/10 |
| 3.0 | 俺ではない炎上 | 9/29 |
| 3.0 | ザ・ザ・コルダのフェニキア計画 | 9/19 |
| 3.0 | ボーイ・キルズ・ワールド 爆拳壊界流転掌列伝 | 9/19 |
| 3.0 | LOVE | 9/15 |
| 3.0 | SEX | 9/15 |
| 3.0 | ブラック・ショーマン | 9/12 |
| 3.0 | ベートーヴェン捏造 | 9/12 |
| 3.0 | 8番出口 | 8/29 |
| 3.0 | バレリーナ The World of John Wick | 8/22 |
| 3.0 | ChaO | 8/18 |
| 3.0 | ジュラシック・ワールド 復活の大地 | 8/8 |
| 3.0 | 架空書影。 | 8/4 |
| 3.0 | 星つなぎのエリオ | 8/1 |
| 3.0 | クリムト&THE KISS アート・オン・スクリーン特別編 | 7/20 |
| 3.0 | スーパーマン | 7/11 |
| 3.0 | 夏の砂の上 | 7/6 |
| 3.0 | アスファルト・シティ | 6/29 |
| 3.0 | ヴァージン・パンク Clockwork Girl | 6/27 |
| 3.0 | MOON GARDEN ムーンガーデン | 6/22 |
| 3.0 | デビルズ・バス | 6/18 |
| 3.0 | 犬の裁判 | 6/2 |
| 3.0 | 事実無根 | 5/15 |
| 3.0 | サンダーボルツ* | 5/5 |
| 3.0 | ロザリー | 5/4 |
| 3.0 | マインクラフト ザ・ムービー | 4/29 |
| 3.0 | 少年と犬 | 4/7 |
| 3.0 | 光る川 | 4/1 |
| 3.0 | デーヴァラ | 3/31 |
| 3.0 | BETTER MAN ベター・マン | 3/21 |
| 3.0 | フライト・リスク | 3/10 |
| 3.0 | Four Daughters フォー・ドーターズ | 3/14 |
| 3.0 | TATAMI | 2/28 |
| 3.0 | 室町無頼 | 1/10 |
| 3.0 | どうすればよかったか? | 1/5 |
| 2.5 | 栄光のバックホーム | 12/19 |
| 2.5 | MEMORIES | 12/4 |
| 2.5 | 裏か表か? | 11/4 |
| 2.5 | アフター・ザ・クエイク | 10/5 |
| 2.5 | ブラックバッグ | 9/26 |
| 2.5 | リモノフ | 9/7 |
| 2.5 | 未来への警鐘 原発を問う | 8/1 |
| 2.5 | ファンタスティック4 ファースト・ステップ | 7/25 |
| 2.5 | 砂時計サナトリウム | 7/20 |
| 2.5 | おばあちゃんと僕の約束 | 6/15 |
| 2.5 | 金子差入店 | 5/29 |
| 2.5 | アマチュア | 4/13 |
| 2.5 | キャプテン・アメリカ ブレイブ・ニュー・ワールド | 2/17 |
| 2.5 | メイクアガール | 1/31 |
| 2.5 | RETURN TO REASON リターン・トゥ・リーズン | 1/24 |
| 2.0 | 視える | 11/13 |
| 2.0 | ポンペイのゴーレム | 11/3 |
| 2.0 | 死のキッチン | 10/29 |
| 2.0 | トロン:アレス | 10/11 |
| 2.0 | Dear Stranger ディア・ストレンジャー | 9/15 |
| 2.0 | ユリシーズ | 7/20 |
| 2.0 | ノスフェラトゥ | 5/29 |
| 2.0 | けものがいる | 5/3 |
| 2.0 | メカバース 少年とロボット | 3/7 |
| 2.0 | ファイアーブランド ヘンリー8世最後の妻 | 2/17 |
| 1.5 | キャンドルスティック | 7/7 |
| 1.5 | サスカッチ・サンセット | 5/25 |
| 1.5 | カルキ 2898-AD | 1/3 |
| 1.0 | 私たちは森の果実 | 11/4 |
| 1.0 | 虚空への説教 | 10/28 |
| 1.0 | ユニバーサル・ランゲージ | 8/31 |
| 1.0 | 大長編 タローマン 万博大爆発 | 8/25 |
| 1.0 | となりの宇宙人 | 7/6 |
| 1.0 | TALL TALES | 5/9 |
| 1.0 | ロングレッグス | 3/14 |
| 1.0 | アンダーニンジャ | 2/24 |
| 0.5 | THE END(ジ・エンド) | 12/12 |
| 0.5 | IT’S NOT ME イッツ・ノット・ミー | 4/28 |
映画の記録
私的映画鑑賞記録 Private movie recording 私人电影录音 Enregistrement d'un film privé 私人电影录音 La grabación de películas privada 사적 영화 감상 기록 Отдельный записи видео تسجيل الفيلم الخاص
2025年 映画観賞記録(241本観賞)
登録:
コメント (Atom)